非联杯积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 SM阿尔及尔 4/1/1 8/3 13 6/0/0
2 未来足球 3/2/1 9/3 11 6/0/0
3 班加西希拉尔 2/0/4 6/13 6 6/0/0
4 超体联盟 1/1/4 5/9 4 6/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 扎马雷克 4/1/0 8/1 13 5/0/0
2 阿布沙里姆 3/0/3 5/6 9 6/0/0
3 埃斯柏兰卡 2/2/2 5/2 8 6/0/0
4 SOA重生 0/1/4 0/9 1 5/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 加纳梦想FC 4/0/2 11/7 12 6/0/0
2 河流联 4/0/2 10/8 12 6/0/0
3 非洲人 3/1/2 9/4 10 6/0/0
4 洛比托学院 0/1/5 6/17 1 6/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 勒内森斯 4/2/0 10/2 14 6/0/0
2 史塔德马里安 3/1/2 6/6 10 6/0/0
3 瑟库库内联 1/3/2 2/4 6 6/0/0
4 迪亚堡斯 0/2/4 3/9 2 6/0/0