奥丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维也纳快速青年队 21/5/4 73/25 68 30/15/15
2 多瑙弗里德 16/8/6 68/37 56 30/15/15
3 克林斯马 14/8/8 45/36 50 30/15/15
4 雷欧贝多夫 14/7/9 51/39 49 30/15/15
5 维也纳维多利亚 12/11/7 52/44 47 30/15/15
6 曼斯多夫 13/7/10 46/45 46 30/15/15
7 维也纳SC 11/11/8 51/44 44 30/15/15
8 奥地利维也纳青年队 10/10/10 49/42 40 30/15/15
9 特赖斯基兴 10/8/12 60/52 38 30/15/15
10 奥伯华特 11/4/15 40/52 37 30/15/15
11 纽锡德尔 9/6/15 38/60 33 30/15/15
12 维也纳利尼恩 7/11/12 32/42 32 30/15/15
13 法沃利特奈尔 6/11/13 34/54 29 30/15/15
14 莫埃尔韦尔克 6/11/13 28/58 29 30/15/15
15 艾达葛 6/10/14 22/37 28 30/15/15
16 安德拉斯堡 7/6/17 38/60 27 30/15/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 禾斯贝治 19/2/4 69/27 59 25/12/13
2 WSC赫塔韦尔斯 14/8/5 54/26 50 27/14/13
3 林茨青年队 11/8/7 53/33 41 26/14/12
4 杜斯兰堡 11/7/11 54/42 40 29/14/15
5 韦伯多夫圣安那 11/4/11 32/51 37 26/14/12
6 格雷成伯格 10/5/12 49/63 35 27/15/12
7 斯太尔前进 9/7/9 28/33 34 25/12/13
8 ASK克拉格 10/4/11 41/48 34 25/13/12
9 瓦勒恩 10/3/8 40/33 33 21/10/11
10 维兹 10/3/11 49/49 33 24/13/11
11 格来斯多夫 9/5/13 36/42 32 27/15/12
12 沃克拉马克 8/5/11 30/44 29 24/10/14
13 禾夫斯贝加业余队 7/7/11 38/51 28 25/12/13
14 阿勒黑里根 8/3/16 42/57 27 27/15/12
15 古尔腾 7/5/9 25/23 26 21/8/13
16 列特B队 7/4/12 41/59 25 23/10/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥地利萨尔斯堡 19/6/4 86/33 63 29/15/14
2 霍亨恩姆斯 17/8/4 70/33 59 29/15/14
3 萨尔费尔登 15/5/9 46/35 50 29/14/15
4 莱歇瑙 13/9/7 53/35 48 29/14/15
5 格鲁瑙 13/8/8 47/43 47 29/15/14
6 比史弗斯霍芬 14/4/11 62/44 46 29/14/15
7 阿尔塔奇B队 13/6/10 48/39 45 29/14/15
8 SPG莫茨 14/2/13 71/61 44 29/14/15
9 施瓦兹 11/8/10 44/38 41 29/14/15
10 伊姆斯特 10/10/9 61/60 40 29/15/14
11 SC瑞斯 9/8/12 44/46 35 29/15/14
12 圣约翰 8/9/12 40/52 33 29/15/14
13 库弗斯甸 9/6/14 28/43 33 29/15/14
14 沃尔夫 7/3/19 39/81 24 29/14/15
15 萨克维尔 6/2/21 41/93 20 29/15/14
16 杜尔比恩SV 4/6/19 32/76 18 29/14/15